- Системы водоподготовки
- Очистка промышленных стоков
- Очистка бытовых стоков
- Блок-контейнеры, вахтовые поселки
- здания из металлических конструкций
- Газопоршневые электростанции
- Дизельные электростанции
- Модульные котельные
Станции «АС БИО» предназначены для полной биологической очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу сточных вод вахтовых поселков, административно-бытовых и производственных зданий, коттеджных поселков и т. д.
Наименование | Количество постоянных пользователей | Максимальный дневной приток сточной воды, м/сут. | Мощность, W | Потребление электроэнергии, кВт ч/сут. | Вес, кг | Габаритные размеры, м | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
длина | ширина | высота | ||||||
АС БИО-5 | 5 | 1,0 | 60 | 1,5 | 250 | 1,00 | 1,00 | 2,40 |
АС БИО-8 | 8 | 1,5 | 60 | 2 | 350 | 1,50 | 1,00 | 2,40 |
АС БИО-10 | 10 | 2,0 | 120 | 3 | 450 | 2,00 | 1,00 | 2,40 |
АС БИО-15 | 15 | 3,0 | 120 | 3 | 450 | 2,00 | 1,00 | 2,40 |
АС БИО-20 | 20 | 4,0 | 160 | 4 | 530 | 2,00 | 1,50 | 2,50 |
АС БИО-30 | 30 | 6,0 | 200 | 5 | 600 | 2,00 | 2,00 | 2,50 |
АС БИО-40 | 40 | 7,0 | 240 | 6 | 600 | 2,00 | 2,00 | 2,50 |
АС БИО-50 | 50 | 9,0 | 320 | 8 | 850 | 3,00 | 2,00 | 3,00 |
АС БИО-75 | 75 | 12,0 | 400 | 10 | 1 050 | 4,00 | 2,16 | 3,00 |
АС БИО-100 | 100 | 16,0 | 600 | 15 | 1 200 | 4,10 | 3,10* | 3,00 |
АС БИО-150 | 150 | 24,0 | 765 | 30 | 3 100 | 4,10 | 4,10* | 3,00 |
* указан габаритный размер двух «АС БИО»
+7 (727)2-777-085
+7 701206-62-66