- Су дайындау жүйелері
- Өнеркәсіптік суағарларды тазарту
- Тұрмыстық суағарларды тазарту
- Блок-контейнерлер, вахталық кенттер
- Металл құрылмалы ғимараттар
- Газ-мікбас электр станциялары
- Дизельдік электр станциялары
- Модульдік қазандықтар
«АС БИО» стансалары вахталық ауылдардағы, әкімшілік-тұрмыстық және өндірістік ғимараттардағы, коттедждік ауылдардағы және т.б. нысандардағы шаруашылық-тұрмыстық ағынды суларды және құрамы жағынан соған ұқсас суларды биологиялық жолмен толығымен тазалауға арналған.
Атауы | Тұрақты пайдаланатын адам саны | Ағынды судың бір күнде құйылған мөлшері м/тәул. | Қуаттылығы, W | Электр энергиясын тұтынуы, кВт сағ./тәул. | Салмағы, кг | Габаритті өлшемдер, м | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ұзындық | Ен | Биіктік | ||||||
АС БИО-5 | 5 | 1,0 | 60 | 1,5 | 250 | 1,00 | 1,00 | 2,40 |
АС БИО-8 | 8 | 1,5 | 60 | 2 | 350 | 1,50 | 1,00 | 2,40 |
АС БИО-10 | 10 | 2,0 | 120 | 3 | 450 | 2,00 | 1,00 | 2,40 |
АС БИО-15 | 15 | 3,0 | 120 | 3 | 450 | 2,00 | 1,00 | 2,40 |
АС БИО-20 | 20 | 4,0 | 160 | 4 | 530 | 2,00 | 1,50 | 2,50 |
АС БИО-30 | 30 | 6,0 | 200 | 5 | 600 | 2,00 | 2,00 | 2,50 |
АС БИО-40 | 40 | 7,0 | 240 | 6 | 600 | 2,00 | 2,00 | 2,50 |
АС БИО-50 | 50 | 9,0 | 320 | 8 | 850 | 3,00 | 2,00 | 3,00 |
АС БИО-75 | 75 | 12,0 | 400 | 10 | 1 050 | 4,00 | 2,16 | 3,00 |
АС БИО-100 | 100 | 16,0 | 600 | 15 | 1 200 | 4,10 | 3,10* | 3,00 |
АС БИО-150 | 150 | 24,0 | 765 | 30 | 3 100 | 4,10 | 4,10* | 3,00 |
* екі «АС БИО» стансасының көлемі көрсетілген